TilhengereSkaphenger 2,7 tonn
Ifor Williams BV105
To aksler, bremset
- Tillatt totalvekt
- 2,7 t
- Nyttelast
- 1 885 kg
- Lengde
- 4,7 m
- Egenvekt
- 812 kg
Pris på forespørsel

Tilhengere
Temared Carkeeper 5820/3
Tre aksler, flatt plan og vinsj
Uforpliktende · Pris, transport og tilgjengelighet bekreftes i svar.
Hentes på Sneveien 11 i Bodø, eller leveres til adressen. Transport prises i svaret.
Les mer om transportStor 3-akslet biltransporthenger med flatt plan, 3 500 kg tillatt totalvekt og 2 510 kg nyttelast. Vinsj montert i front.
| Tillatt totalvekt | 3500 kg |
|---|---|
| Egenvekt | 939 (Lohr-stål, variant 1753) / 855-894 andre varianter |
| Lengde | 789 cm |
| Bredde | 213 cm |
| Akselavstand (1.–2. og 2.–3. aksel) | 53 cm |
| Planmål (innvendig) | 5800(+200) x 2090 (S/P) / 5653 x 2090 (ALU) |
| Tillatt totalvekt (DMC) | 3500 kg |
| Total lengde | 7853 mm |
| Total bredde | 2150 mm |
| Total høyde | 1030 mm |
|---|---|
| Lasteplan lengde | 5653 mm |
| Lasteplan bredde | 2090 mm |
| Egenvekt, variant L3OVP KX0E (Lohr-stålgulv) | 939 kg |
| Egenvekt, variant L3OVP KV0E (Lohr-stålgulv) | 894 kg |
| Egenvekt, variant L3OVP KL0E (Lohr-kjørespor) | 856 kg |
| Egenvekt, variant P3OVP KS0E / KH0E (plywood) | 855 / 862 kg |
| Egenvekt (variant 1753, Lohr-stålgulv) | 939 kg |
Spesifikasjoner er veiledende. Sjekk alltid maskinens skilt før bruk.
Ifor Williams BV105
To aksler, bremset
Pris på forespørsel
Weber-Stahl Muldy 3500 Cargo
Elektrisk-hydraulisk tipp
Pris på forespørsel